| Reinigung – optisch | Rahmen, Display, Handgriffe, Pedalen, Trittschalen, Laufflächen. |
| Reinigung – technisch | Motorraum, Hebelgruppen, Führungsbahnen, Staubfilter, Handsensoren. |
| Schmierung | Laufboden, Trapezschrauben, Antriebsketten, Gelenkverbindungen. |
| Kontrolle | Antriebsriemen, Antriebsketten, Rollen, Bürsten. |
| Messung | Elektronischer Bauteile, Austausch von Sicherungen, Fehleranalysen. |
| Einstellung | Justierung, Regulierung und Spielkontrolle. |
| Pflege | Aufbereitung - Innen und Außen (Kunststoff, Metall, Gummi, Chrom etc.). |
| Ersatzteilversorgung | Original Parts direkt vom Hersteller. |
Preisliste gültig ab 15.03.2022 zzgl. 19% Ust., zzgl.Fahrkosten und Ersatzteile.
| Laufband: | 190 € |
| Crosstrainer: | 120 € |
| Ergometer: | 120 € |
| Kraftgerät: | 70 € |
Das Globe-IQ Team besteht aus Servicemonteuren mit langjähriger Erfahrung in der Fitnessgerätewartung. Eine sichergestellte Weiterbildung in Zusammenarbeit mit div. Herstellern garantiert Ihnen einen reibungslosen Service.
Alle Preise zzgl. Lieferkosten und/oder Montagekosten und zzgl. 19% USt. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten.
Viele attraktive Finanzierungsmodelle möglich, Bonität vorausgesetzt.
Vorort Montage/Installation/Erstinbetriebnahme nach Absprache möglich.